
| Hook Size Carbon | Hook Size Alloy | Weight ea. in lbs. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hook Size Carbon | Hook Size Alloy | Weight ea. in lbs. | A | B | C | D |
| 3/4 Ton | 1 Ton | .02 | .38 | .16 | 1.44 | .59 |
| 1 | 1.1/2 | .02 | .38 | .16 | 1.60 | .59 |
| 1.1/2 | 2 | .03 | .47 | .17 | 1.84 | .82 |
| 2 | 3 | .03 | .47 | .17 | 1.84 | .82 |
| 3 | 5 | .05 | .56 | .19 | 2.41 | 1.00 |
| 5 | 7 | .09 | .58 | .20 | 2.97 | 1.21 |
| 7.1/2 | 11 | .17 | .59 | .27 | 3.66 | 1.50 |
